| Швидкодія (л/мін) | 50/90 |
| Похибка | ±0,5% |
| Мінімальна доза видачі палива, л | 2/10 |
| Кількість шлангів | 1 |
| Електронне калібрування | да |
| Кількість насосів (видів палива) | 1 |
| Види палива | бензин, дт, біо-дизель (100%) або E15 |
| Робоча температура | -25/+55 °С |
| Харчування | 230/400V +/- 10%, 50 Hz+/- 2Hz |
| Автентифікація користувачів | ЕК Dallas |
| Довжина шланга, м | 4 |
| Дисплей | Рідокристалічний |
| Об’ єм рахунків за випущений об’ єм | 9999,99 л |
| Лічильник сумного кол-ва палива | Електронний 12-розрядний |
| Габарити В/Ш/Г, мм, не більше: | 1460/700/400 |
| Габарити з упаковкою В/Ш/Г, мм: | 1650/700 /760 |
| Маса, кг, не більше: | 120 |
Стандартна комплектація: Насос-моноблок, Сильфон гнучкий з'єднаний електропостачальник 380V вимірювач об'єму. Кран роздавчий ZVA типу Шланг термо-складний. Жидкокристаллічний дисплей з підсвіткою електронний ключ доступу Dallas
| Колонка Шельф | |
| Виробник | Шельф |
| Країна виробник | Україна |
| Дозволені рідини | Бензин, Дизель |
| Вага | 120 |
| Продуктивність | 90 |
| Гарантійний термін | 12 міс |


