Датчик рівня палива «TKLS» - це електронний вимірник-перетворювач ємнісного типу, призначений для вимірювання рівня палива в паливному баку транспортного засобу (або в іншій ємності), перетворення отриманих даних у цифровий вигляд або частотний сигнал та передачі їх пристрою збору даних. Дані передаються у цифровому вигляді за інтерфейсом RS-485 у заданому користувачем протоколі.
Крім того, датчик дозволяє здійснювати передачу виміряного рівня палива у вигляді частотно-модульованого імпульсного сигналу з частотою прямо пропорційною виміряному рівню палива. Додатково датчик дозволяє вимірювати і передавати в цифровому вигляді ряд параметрів, таких як температура, кут нахилу бака щодо горизонтальної площини, коди діагностики і т.п.
| ПАРАМЕТРІВ | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
| Вихідний інтерфейс | 1x RS-485 (TIA/EIA-485-A) 1x частотний вихід |
| Протокол інтерфейсу RS-485 | AGHIP / LLS / ModBus |
| Bluetooth Smart / Bluetooth Low Energy (BLE) | Є |
| Вбудований акселерометр / вимір кута нахилу | Є |
| Самодіагностика | Є |
| Звіт про помилки | Є |
| Захист налаштувань паролем | Є |
| Дротове підключення до навігаційного терміналу | Є |
| Бездротове підключення до навігаційного терміналу | Є 1 |
| Дистанційне налаштування за інтерфейсом Bluetooth | Є |
| Дистанційне налаштування за інтерфейсом RS-485 | Є |
| Дистанційне оновлення мікропрограми (прошивки) | Є |
| Ведення журналу подій | Є |
| Вимірювання температури | Є |
| Автоматичне тарування | Є |
| Кількість дискретних входів, шт | 1 |
| ПАРАМЕТРИ ЧАСТОТНОГО ВИХОДУ | |
| Діапазон вихідного сигналу, Гц | 100…3000 |
| Тип виходу | відкритий колектор |
| Максимальний струм навантаження, ма | 200 |
| ПАРАМЕТРИ ВИМІРЮВАНЬ | |
| Вимірюване середовище | Бензин, дизельне паливо |
| Точність вимірювання в робочій області, не гірша, % | 1 |
| Роздільна здатність, біт | 12 |
| Діапазон вимірювання температури, °С | -40 ... +85 |
| Похибка вимірювання температури, °С | ±1 |
| ПАРАМЕТРИ РОБОТИ ДАТЧИКА | |
| Напруга живлення, | 7…60 |
| Споживаний струм, не більше, ма 2 | 30 |
| Температурний діапазон, °С | -40 ... +85 |
| Ступінь захисту корпусу | IP69K 3 |
| Довжина вимірювальної частини, мм | 750/1000/1500/2000/2500/3000 |
| Тип кріплення | SAE 5 |
| Середній термін служби виробу, років | 10 |
