GPS Трекер BI 450 TREK
| Производители | НПП «ДИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ» |
| Код Товара: | GPS Трекер BI 450 TREK |
| Наличие: | В наличии |
-
5 292 грн
Устройство наблюдения за движущимися объектами GPS Трекер BI 450 TREK применяется для решения задач навигации, дистанционного управления и контроля над транспортными средствами или другими удаленными объектами. Имеет возможность подключения дополнительного оборудования и поддерживает технологию BLE BI 450 TREK, поддерживает работу с Тахографами, имеет возможность подключения к двум CAN-шинам одновременно; RS485 ( Датчики уровня топлива , RFID считыватели, Modbus RTU), RS232 (SEO CANLog), 1-Wire (Идентификация, датчики температуры), поддержка BLE датчиков (датчики уровня топлива, температуры и т.д.
Поддержка GSM 2G/4G (LTE Cat 1);
Встроенные GSM/GPS антенны;
Возможность подключения к двум CAN-шинам одновременно;
Поддержка работы по Тахографам;
RS485 (датчики уровня топлива, RFID считыватели, Modbus RTU);
RS232 (SEO CANLog);
1-Wire (идентификация, датчики температуры);
Поддержка BLE датчиков (датчики уровня топлива, температуры и т.п.);
Эко Драйвинг;
Подключение реле блокировки;
Обновлен Smart Configurator;
| Все | |
| Стандарт передачи данных | LTE-GSM-телефон |
| GPS та GSM антени | Внутренние |
| Максимальный ток нагрузки дискретного выхода, мА | 0,5 А |
| Тип навигационной системы | GPS/ГЛОНАСС/ГАЛИЛЕО/BDS/QZSS |
| SIM-карты | 1 |
| Тип дискретных выходов | открытый коллектор |
| Количество дискретных входов с активным «0» | 2 |
| Количество дискретных входов с активной «1» | 1 |
| Цифровые выходы | 2 |
| Аналоговые входы | 2 |
| Количество дискретных выходов | 1 |
| Диапазон напряжения цифровых входов | от 0В до 40В |
| Напряжение питания | От 0 В до 36 В |
| Диапазон напряжения аналоговых входов | от 0 В до 36 В |
| Типичный потребляемый ток (12В) | 60 мА |
| Максимальный потребляемый ток (12В) | 350 мА |
| Объем энергонезависимой памяти | 4МБ (140 000 записей) |
| Встроенный аккумулятор | 130 мАч |
| Рабочая температура | от -30 °С до +60 °С |
| Размеры | 95 х 80 х 18 мм |
| Маса | нетто 100/ брутто 190 г. |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Частотные диапазоны LTE | Б1/Б3/Б5/Б7/Б8/Б20 |
| Частотные диапазоны GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
| Мощность передатчика GSM850/EGSM900 | 33 дБм |
| Мощность передатчика DCS1800/PCS1900 | 30 дБм |
| Материал корпуса | Пластик ABS UL94 V0 |
| Мощность передатчика LTE-FDD | 23 дБм |
| Категория LTE | Кат 1 |
| Класс GPRS | 12 |
| БЫТЬ | 4.0 |
| Количество одновременно работающих навигационных систем | 3 |
| Частотный диапазон GPS | 1575,42 МГц (L1) |
| Частотный диапазон GLONASS | 1598,0625 – 1605,375 МГц (L1) |
| Частотный диапазон Galileo | 1575,42 МГц (E1) |
| Частотный диапазон BDS | 1561,098 МГц (Б1) |
| Частотный диапазон QZSS | 1575,42 МГц (L1) |
| Вспомогательные цифровые интерфейсы (в т.ч. беспроводные) | RS-485, RS-232, 1-Wire, CAN1, CAN2, Bluetooth с низким энергопотреблением |
| Датчик движения | Акселерометр |
| тип питания | постоянное |
| Относительная влажность окружающего воздуха | 80% при + 30° |
