Датчик уровня топлива «TKLS» – это электронный измеритель-преобразователь емкостного типа, предназначенный для измерения уровня топлива в топливном баке транспортного средства (или в иной ёмкости), преобразования полученных данных в цифровой вид либо частотный сигнал и передачи их устройству сбора данных.
Данные передаются в цифровом виде по интерфейсу RS-485 в заданном пользователем протоколе. Кроме того, датчик позволяет осуществлять передачу измеренного уровня топлива в виде частотно-модулированного импульсного сигнала с частотой, прямо пропорциональной измеренному уровню топлива. Дополнительно, датчик позволяет измерять и передавать в цифровом виде ряд параметров, таких как температура, угол наклона бака относительно горизонтальной плоскости, коды диагностики и т.п.
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Выходной интерфейс | 1x RS-485 (TIA/EIA-485-A) 1x частотный выход |
| Протокол интерфейса RS-485 | AGHIP / LLS / ModBus |
| Bluetooth Smart / Bluetooth Low Energy (BLE) | Есть |
| Встроенный акселерометр / измерение угла наклона | Есть |
| Самодиагностика | Есть |
| Отчет об ошибках | Есть |
| Защита настроек паролем | Есть |
| Проводное подключение к навигационному терминалу | Есть |
| Беспроводное подключение к навигационному терминалу | Есть1 |
| Дистанционная настройка по интерфейсу Bluetooth | Есть |
| Дистанционная настройка по интерфейсу RS-485 | Есть |
| Дистанционное обновление микропрограммы (прошивки) | Есть |
| Ведение журнала событий | Есть |
| Измерение температуры | Есть |
| Автоматическая тарировка | Есть |
| Количество дискретных входов, шт | 1 |
| ПАРАМЕТРЫ ЧАСТОТНОГО ВЫХОДА | |
| Диапазон выходного сигнала, Гц | 100…3000 |
| Тип выхода | открытый коллектор |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 200 |
| ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЙ | |
| Измеряемая среда | Бензин, дизельное топливо |
| Точность измерения в рабочей области, не хуже, % | 1 |
| Разрешающая способность, бит | 12 |
| Диапазон измерения температуры, °С | -40…+85 |
| Погрешность измерения температуры, °С | ±1 |
| ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ДАТЧИКА | |
| Напряжение питания, В | 7…60 |
| Потребляемый ток, не более, мА2 | 30 |
| Температурный диапазон, °С | -40…+85 |
| Степень защиты корпуса | IP69K3 |
| Длина измерительной части, мм | 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 |
| Тип крепления | SAE 5 |
| Средний срок службы изделия, лет | 10 |
